
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
---|---|---|---|
Coefficiente di imbibizione | %0,87 | ||
Carico di rottura a compressione semplice (kgf/cm2) | 2219 | ||
Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività (kgf/cm2) | 2179 | ||
Rottura a flessione (kgf/cm2) | 205 | ||
Resistenza all’urto (cm.) | 45 | ||
Modulo di elasticità in compressione (N/mm2) | 51975 | ||
Coefficiente di dilatazione lineare terminca | °C4,90×10-6 | ||
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Ingegneria strutturale
Rapporto di prova n° 364/00
LA NOSTRA PIETRA È CERTIFICATA SULLA BASE DI TUTTI I TEST ATTUALMENTE RICHIESTI IN EUROPA
Contattateci per ogni altra vostra richiesta di test.